首页 > 厂务公开
发布时间:2021-12-01
表一:基础信息
排污单位名称 | 广西Z6·尊龙凯时生物化工实业有限公司 | |||
组织机构代码 | 775962942 | 统一社会信用代码 | 914508817759629425 | |
行政区代码 | 450881 | 排污许可证编号 | 914508817759629425001U | |
生产经营场所地址 | 广西贵港市桂平市长安工业园 | |||
法定代表人/主要负责人 | 程克 | 投产日期 | 2008.6.23 | |
技术负责人/联系人 | 技术负责人/联系人姓名 | 杜勇 | 邮箱 | jyjj20050401@126.com |
联系电话(固定/移动) | 07753628024 | |||
生产经营和管理服务的主要内容 | 农副产品的收购、销售;糖蜜(桔水)、冰醋酸、甲醇、混合芳烃、石脑油、柴油、燃料油、轻循环油、一线油的购销;酒精成套设备、化工机械制造的加工、销售;食用酒精、二氧化碳、酒精生产过程中的副产品、无水酒精、醋酸乙酯、醋酸丁酯、山梨醇、丙酮、丁醇、酒糟、安赛蜜、甲醛、乙酰乙酸甲酯、乙酰乙酸乙酯、副产丙酮、双乙烯酮、醋酸酐、有机肥、乙酰柠檬酸三乙酯、1,3-丁二醇二醋酸酯、丙二醇二醋酸酯、醋酸异辛酯、乙二醇二甲酸酯、芳樟醇醋酸酯、水杨酸乙酯、对羟基肉桂酸乙酯、对羟基肉桂酸、异丁酸异丙酯、2-丁烯二甲基缩醛、3-氯苯胺、氨基密啶、3-羟基丁醛、丁烯酸、山梨酸、山梨酸钾、氯羟吡啶、喹乙醇、痢菌净、喹烯酮、脱氢醋酸、脱氢醋酸钠、4-氯乙酰乙酸乙酯、4-氯-3羟基丁酸乙酯、软油精、尼龙纤维稳定助剂、尼龙防沾剂、无醛固色剂、高温匀染剂、2,4-戊二酮、2,4-戊二酮锌、2,4-戊二酮钙、乙酸-2-丙烯酯、2-丁酮、PVC热稳定剂、吡啶、3-甲基吡啶的生产、销售;码头和其他港口设施经营;在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营;对基础设施工程建设的投资。 | |||
主要产品及规模 | 醋酸乙酯,6万吨/年;二氧化碳,3万吨/年;食用酒精,5万吨/年;甲醛,5万吨/年;醋酸酐,1万吨/年;乙酰乙酸甲酯,2万吨/年;脱氢乙酸(钠),5000吨/年。 | |||
污染源编码 | 1511、2614 | 污染源类别 | 废水、废气、固废 | |
行业大类 | 酒、饮料和精制茶制造业、化学原料及化学制品制造业、食品及饲料添加剂制造 | 所属小类 | 酒精制造、有机化学原料制造、食品及饲料添加剂制造 | |
行政区划 | 桂平市 | 管理状态 | ||
企业地理坐标(经度) | E 110°04′09” | 企业地理坐标(纬度) | N 23°19′47” | |
生产周期 | 300天/年, 24 时/天 | 是否停产 | 否 |
表二:排污信息-水污染物
排放口名称 | 排放口编号 | 排放方式 | 污染物名称 | 排放浓度 (mg/l) |
排放总量 (t/a) |
核定排放总量 (t/a) |
标准浓度限值 (mg/l) |
超标情况 |
酒精废水总排口 | JYHB-WS-01 | 排环境 | 化学需氧量 | 23.37mg/L | 13.071t | 138.08t | 100mg/L | 否 |
氨氮 | 0.62mg/L | 0.403t | 13.12t | 10mg/L | 否 | |||
总磷 | 0.67mg/L | 0.403t | 1.30t | 1.0mg/L | 否 | |||
总氮 | 11.0mg/L | 6.302t | / | 20mg/L | 否 | |||
PH | 7.76 | / | / | 6-9 | 否 | |||
色度 | 5.83 | / | 40 | 否 | ||||
BOD5 | 9.94mg/L | / | 30mg/L | 否 | ||||
悬浮物 | 21.58mg/L | / | 50mg/L | 否 | ||||
化工废水排放口 | 园区污水处理厂 | 化学需氧量 | 208mg/L | 108t | 400mg/L | 否 | ||
园区污水处理厂 | 氨氮 | 19.98mg/L | 9.45t | 35mg/L | 否 | |||
园区污水处理厂 | BOD5 | 62.02mg/L | 54t | 200mg/L | 否 | |||
园区污水处理厂 | 悬浮物 | 48mg/L | 59.4t | 220mg/L | 否 | |||
雨水排放口 | 排环境 | 化学需氧量 | 19.1mg/L | / | 100mg/L | 否 | ||
排环境 | 氨氮 | 1.32mg/L | / | 10mg/L | 否 | |||
排环境 | 石油类 | 0.56mg/L | / | / | 否 |
表三:排污信息-大气污染物
排放口名称 | 排放口编号 | 排放方式 | 污染物名称 | 排放浓度 (mg/Nm3) |
排放总量 (t/a) |
核定排放总量(t/a) | 标准浓度限值 (mg/Nm3) |
超标情况 |
锅炉废气排放口 | JYHB-FQ-01 | 排环境 | 颗粒物 | 26.36mg/Nm3 | 15.707t | 108t | 80mg/Nm3 | 否 |
二氧化硫 | 290.58mg/Nm3 | 170.908t | 517.57t | 550mg/Nm3 | 否 | |||
氮氧化物 | 92.39mg/Nm3 | 55.52t | 118.96t | 400mg/Nm3 | 否 | |||
烟气黑度 | <1 | ≤1 | 否 | |||||
汞及其化合物 | <3×10-6mg/Nm3 | 0.05mg/Nm3 | 否 | |||||
原料粉粹系统排放口 | 排环境 | 颗粒物 | 45.4mg/Nm3 | / | 120mg/Nm3 | 否 | ||
乙酰乙酸酯裂解炉排气筒 | 排环境 | 氮氧化物 | 501mg/Nm3 | / | / | 否 | ||
乙酰乙酸酯裂解炉排气筒 | 排环境 | 二氧化硫 | 268.5mg/Nm3 | 0.07728t | 36.72t | 850mg/Nm3 | 否 | |
乙酸酐裂解炉排气筒 | 排环境 | 氮氧化物 | 462.5mg/Nm3 | / | / | 否 | ||
乙酸酐裂解炉排气筒 | 排环境 | 二氧化硫 | 323mg/Nm3 | 2.666t | 11.7t | 850mg/Nm3 | 否 | |
脱氢乙酸中间废气排气筒 | 排环境 | 非甲烷总烃 | 3.29mg/Nm3 | 0.88045t | / | 40mg/Nm3 | 否 | |
脱氢乙酸中间废气排气筒 | 排环境 | 颗粒物 | 24.5mg/Nm3 | 0.1124t | / | 120mg/Nm3 | 否 |
表四:排污信息-无组织
监测方式 | 监测点位 | 污染物名称 | 排放浓度 (mg/Nm3) |
排放总量 (t/a) |
核定排放总量 (t/a) |
标准浓度限值 (mg/Nm3) |
超标情况 |
手工监测 | 厂界 | 颗粒物 | 0.153 | / | / | ||
手工监测 | 厂界 | 臭气浓度 | <20 | / | / | ||
手工监测 | 厂界 | 非甲烷总烃 | <4.0 | / | / |
表五:排污信息-固体废物
固体废物名称 | 是否属于 危险废物 |
危险废物类别 | 废物代码 | 产生量 (t/a) |
利用量 (t/a) |
处置量 (t/a) |
贮存量 (t/a) |
转移量 (t/a) |
丢弃量 (t/a) |
炉灰渣 | 否 | 5386.29 | 5386.29 | ||||||
厌氧木薯残渣 | 否 | 45055.93 | 45055.93 | ||||||
蒸馏残渣 | 是 | HW11 | 900-013-11 | 40.2 | 39.62 | 67.7 | |||
精馏残液 | 是 | HW11 | 900-013-11 | 1.94 | 2.94 | 1.68 | |||
废活性炭 | 是 | HW49 | 900-039-49 | 1.2 | 1.7 | 3 | |||
物化污泥 | 暂按是管 | HW49 | 900-041-49 | 4.3 | 5.05 | 1.2 | |||
煤焦油 | 是 | HW11 | 450-003-11 | 169.5 | 25.16 | 185.26 | |||
蒸馏残渣3 | 是 | HW11 | 900-013-11 | 3.74 | 5.94 | 2 | |||
废铁桶 | 是 | HW49 | 900-041-49 | 2.38 | 5.08 | 0 |
表六:排污信息-噪声
厂界位置 | 噪声值dB(A) | 排放限值dB(A) | 超标情况 | ||
昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | ||
东面厂界 | 47.8 | 38.9 | ≤65 | ≤55 | 否 |
南面厂界 | 49.3 | 41.8 | ≤65 | ≤55 | 否 |
西面厂界 | 49.8 | 40.8 | ≤65 | ≤55 | 否 |
北面厂界 | 50.9 | 43.7 | ≤65 | ≤55 | 否 |
表七:排污信息-其他污染类型
表八:排污信息-排放总量
项目 | 实际排放量(t/a) | 核定排放量(t/a) | 超标情况 |
颗粒物 | 15.8194 | 108 | 否 |
二氧化硫 | 173.65128 | 565.99 | 否 |
氮氧化物 | 55.52 | 118.96 | 否 |
非甲烷总烃 | 0.88045 | / | 否 |
化学需氧量 | 13.071 | 246.08 | 否 |
氨氮 | 0.403 | 22.57 | 否 |
总磷 | 0.403 | 1.3 | 否 |
BOD5 | 54 | 否 | |
悬浮物 | 59.4 | 否 |
表九:污染防治设施
设施类别 | 污染治理设施名称 | 投运时间 | 处理能力 | 运行情况 |
废水 | 综合污水处理站 | 2008.4 | 7000吨/天 | 正常 |
废气 | 烟气脱硫塔装置 | 2015.9 | 200000m³/h | 正常 |
废气 | 水膜除尘装置 | 2008.6 | 200000m³/h | 正常 |
废气 | 原料粉粹系统排放口 | 2008.6 | 正常 | |
废气 | 乙酰乙酸酯裂解炉排气筒 | 2019.3 | 6000m³/h | 正常 |
废气 | 乙酸酐裂解炉排气筒 | 2016.10 | 6063m³/h | 正常 |
废气 | 脱氢乙酸中间废气排气筒 | 2019.3 | 正常 |
表十:行政许可
序号 | 环保行政许可文件名称 | 批复部门 | 批复文号 | 批复时间 |
1 | 广西Z6·尊龙凯时生物化工实业有限公司食用酒精技改升级项目环境影响报告书 | 广西壮族自治区环境保护厅,广西壮族自治区环境保护局 | 桂环管字【2006】48号,桂环验字【2009】5号 | 2006.3,2008.11 |
2 | 广西Z6·尊龙凯时生物化工实业有限公司年产5万吨丙丁总溶剂和6万吨醋酸乙酯工程环境影响报告书 | 贵港市环境保护局 | 贵环管【2009】91号,贵环控【2012】5号 | 2009.8,2011.11 |
3 | 广西Z6·尊龙凯时生物化工实业有限公司年产10万吨(一期5万吨)甲醛项目环境报告书 | 贵港市环境保护局 | 贵环管【2009】135号,贵环控【2011】28号 | 2009.11, 2010.11 |
4 | 广西Z6·尊龙凯时生物化工实业有限公司年产10万吨山梨酸项目环境影响报告书 | 贵港市环境保护局 | 贵环管【2009】90号 | 2009.11 |
5 | 广西Z6·尊龙凯时生物化工实业有限公司年产2万吨乙酰乙酸酯技术改造项目环境影响报告书 | 贵港市环境保护局 | 贵环管【2011】84号 贵环审【2019】11号 |
2011.6 |
6 | 广西Z6·尊龙凯时生物化工实业有限公司年产3万吨二氧化碳项目环境影响报告表 | 桂平市环境保护局 | 浔环管【2010】50号,浔环管【2012】25号 | 2010.10, 2012.6 |
7 | 广西Z6·尊龙凯时生物化工实业有限公司年产6万吨生物有机肥技改项目环境影响报告表 | 贵港市环境保护局 | 贵环管【2012】47号 | 2012.12 |
8 | 广西Z6·尊龙凯时生物化工实业有限公司年产1万吨醋酸酐技术改造项目环境影响报告书 | 贵港市环境保护局 | 贵环审【2015】23号,贵环防【2016】38号 | 2015.6, 2016.11 |
9 | 广西Z6·尊龙凯时生物化工实业有限公司1万吨新型PVC无毒热稳定剂技术改造项目环境影响报告书 | 贵港市环境保护局 | 贵环审【2016】4号 | 2016.5 |
10 | 广西Z6·尊龙凯时生物化工实业有限公司年产2万吨乙醛、1万吨巴豆醛技改项目环境影响报告书 | 贵港市环境保护局 | 贵环审【2016】3号 | 2016.5 |
11 | 广西Z6·尊龙凯时生物化工实业有限公司年产5000吨脱氢醋酸钠、2500吨醋酸酯技改项目环境影响报告书 | 贵港市环境保护局 | 贵环审【2017】14号,贵环审【2019】10号 | 2017.10 |
12 | 广西Z6·尊龙凯时生物化工实业有限公司年产4万吨乙醛、2万吨巴豆醛、2.2万吨山梨酸钾项目报告书 | 贵港市环境保护局 | 贵环审【2017】12号 | 2017.8 |
13 | 安装一台65th锅炉淘汰四台小型锅炉节能技改项目环境影响报告表 | 桂平市环境保护局 | 浔环审【2017】48号 | 2017.11 |
14 | 广西Z6·尊龙凯时生物化工实业有限公司年产5000吨原料药技术改造项目环境影响报告书 | 贵港市环境保护局 | 贵环审【2018】11号 | 2018.4 |
15 | 广西Z6·尊龙凯时生物化工实业有限公司年产3万吨乙醛深加工吡啶类化合物、4000吨4-氯乙酰乙酸乙酯及1000吨4-氯-3羟基丁酸乙酯、11300吨纤维稳定助剂项目 | 贵港市环境保护局 | 贵环审【2018】15号 | 2018.7 |
16 | 广西Z6·尊龙凯时生物化工实业有限公司年产1万吨二(三氯甲基)碳酸酯项目 | 贵港市生态环境局 | 贵环审【2019】21号 | 2019.7 |
表十一:应急预案
应急预案名称 |
《广西Z6·尊龙凯时生物化工实业有限公司突发环境事件应急预案》 |
应急预案备案部门 | 贵港市桂平生态环境局 |
应急预案备案编号 | 4508812021022H |
应急预案备案时间 | 2021年11月16日 |
应急预案主要内容 | 正确应对突发性环境污染,生态破坏等原因造成的局部或区域环境污染事故,确保事故发生时能快速有效的进行现场应急处理、处置,保护厂区及周边环境、居住区人民的生命、财产安全,防止突发性环境污染事故。 |
表十二:其他信息
序号 | 环境信息名称 | 监测点位 | 监测项目 | 监测结果(mg/L) | 标准限值 |
1 | 土壤监测情况 | 1#脱氢乙酸钠车间北面监测点 | PH | 7.6 | / |
1#脱氢乙酸钠车间北面监测点 | 甲苯 | ND | 1200 | ||
2#山梨酸车间北面监测点 | PH | 7.7 | / | ||
2#山梨酸车间北面监测点 | 甲苯 | ND | 1200 | ||
2 | 地下水监测情况 | 1#厂区监测井 | PH | 7.66 | 6.5-8.5 |
氨氮 | 0.033 | ≤0.50 | |||
总硬度 | 144 | ≤450 | |||
高锰酸盐指数 | 2.4 | ≤3.0 | |||
硝酸盐氮 | 1.54 | ≤20.0 | |||
亚硝酸盐氮 | 0.007 | ≤1.00 | |||
氯化物 | 7.1 | ≤250 | |||
挥发酚 | ND | ≤0.002 | |||
甲苯(ug/L) | ND | ≤700 |
表十三:监测方案
自行监测方案编制情况 |
贵港市广西Z6·尊龙凯时生物化工实业有限公司2020年自行监测方案于2020 年 3 月 2日更新;新变更的方案执行日期从2021年1月算起 | |||||||||||||||||
自行监测开展方式 | 自动监测和手工监测 | |||||||||||||||||
自行监测方案备案情况 | 已备案 | |||||||||||||||||
自行监测开展情况 | 除自动监测外的监测项目广西中火环保科技有限责任公司(废水运维:COD、氨氮、pH、总磷、总氮、流量);聚光科技(杭州)股份有限公司(废气运维:二氧化硫、氮氧化物、烟尘、氧含量、流量)外,加上手工监测废水:SS、BOD5、色度;雨水排放口手工监测:COD、氨氮、石油类;烟气林格曼黑度、汞及其化合物;乙酰乙酸酯裂解炉排气筒的氮氧化物、二氧化硫,乙酸酐裂解炉排气筒的氮氧化物、二氧化硫,脱氢乙酸中间废气排气筒的非甲烷总烃、颗粒物;厂界噪声、厂界无组织颗粒物、厂界臭气;酒精粉碎颗粒物。 | |||||||||||||||||
自行监测方案 | 贵港市广西Z6·尊龙凯时生物化工实业有限公司2020年自行监测方案 | |||||||||||||||||
年度监测信息 | ||||||||||||||||||
监测时间 | 2020.10.28 | |||||||||||||||||
监测方式 | 国控企业污染源监督性监测 | |||||||||||||||||
监测机构名称 | 自治区监测中心委托华测检测第三方监测 | |||||||||||||||||
监测报告编号 | ||||||||||||||||||
监测项目及内容 |
|
|||||||||||||||||
填表说明:排放口编号或名称应与排污许可证上载明的一致,排放口位置为排放口所在的经纬度,排放方式为纳管或排环境,排放浓度为最近一次监测数值,排放总量最近一次的年度实际排放总量,核定的排放总量为排污许可证上载明的核定排放总量。